List of International Zones
| ZONE | COUNTRY | ZONE | COUNTRY |
| 1 | Afghanistan | 3-NA | Canada |
| 1 | Bangladesh | 3-NA | Guam |
| 1 | Bhutan | 3-NA | Hawaii |
| 1 | Brunei Darusallam | 3-NA | Palau |
| 1 | Cambodia | 3-NA | St. Pierre & Miguellon |
| 1 | China | 3-NA | U.S.A. |
| 1 | Hongkong | 3-NA | Wake Island |
| 1 | India | 4-AF | Algeria |
| 1 | Indonesia | 4-AF | Angola |
| 1 | Japan | 4-AF | Ascension Island (UK) |
| 1 | Kazakhstan | 4-AF | Behin |
| 1 | Kyrgyztan | 4-AF | Botswana |
| 1 | Lao | 4-AF | Burkina Faso |
| 1 | Macau | 4-AF | Burundi |
| 1 | Malaysia | 4-AF | Cameroon |
| 1 | Maldives | 4-AF | Canary Island (US) |
| 1 | Mongolia | 4-AF | Cape Verde |
| 1 | Myanmar (Burma) | 4-AF | Central African Rep. |
| 1 | Nepal | 4-AF | Chad |
| 1 | Pakistan | 4-AF | Comoros |
| 1 | Singapore | 4-AF | Congo, Dem. Rep (Zaire) |
| 1 | Sri Lanka | 4-AF | Congo, Rep |
| 1 | Tadjikistan | 4-AF | Cote D’lvoire |
| 1 | Taiwan | 4-AF | Djibouti |
| 1 | Thailand | 4-AF | Egypt |
| 1 | Turkeministan | 4-AF | Equatorial Guinea |
| 1 | Uzbekistan | 4-AF | Eritrea |
| 1 | Vietnam | 4-AF | Ethiopia |
| 2-ME | Bahrain | 4-AF | Gabon |
| 2-ME | Iran | 4-AF | Gambia |
| 2-ME | Iraq | 4-AF | Ghana |
| 2-ME | Israel | 4-AF | Guinea |
| 2-ME | Jordan | 4-AF | Guinea-Bissau |
| 2-ME | Kuwait | 4-AF | Kenya |
| 2-ME | Lebanon | 4-AF | Lesotho |
| 2-ME | Oman | 4-AF | Liberia |
| 2-ME | Qatar | 4-AF | Libya |
| 2-ME | Saudi Arabia | 4-AF | Madagascar |
| 2-ME | Syrian Arab Republic | 4-AF | Madiera Islands |
| 2-ME | United Arab Emirates (UAE) | 4-AF | Malawi |
| 2-ME | Yemen | 4-AF | Mali |
| 2-PAC | American Samoa | 4-AF | Mauritania |
| 2-PAC | Australia | 4-AF | Mauritius |
| 2-PAC | Christmas Island (US) | 4-AF | Morocco |
| 2-PAC | Cook Islands | 4-AF | Mozambique |
| 2-PAC | Federal States of Micronesia | 4-AF | Namibia |
| 2-PAC | Caroline Island | 4-AF | Niger |
| 2-PAC | Fiji | 4-AF | Nigeria |
| 2-PAC | French Polynesia (Tahiti) | 4-AF | Reunion |
| 2-PAC | Kiribati (Gilbert Island) | 4-AF | Rwanda |
| 2-PAC | Marshall Islands (US) | 4-AF | Sao Tome and Principe |
| 2-PAC | Nauru | 4-AF | Senegal |
| 2-PAC | New Celedonia | 4-AF | Seychelles |
| 2-PAC | New Zealand | 4-AF | Sierra Leone |
| 2-PAC | Papua New Guinea | 4-AF | Somalia |
| 2-PAC | Pitcairn Island | 4-AF | South Africa, Rep |
| 2-PAC | Solomon Islands | 4-AF | St. Helena (UK) |
| 2-PAC | Tonga | 4-AF | Sudan |
| 2-PAC | Tuvalu (Elice Islands) | 4-AF | Swaziland |
| 2-PAC | Vanuatu (New Hebrides) | 4-AF | Tanzania |
| 2-PAC | Wallis and Futuna Islands | 4-AF | Togo |
| 2-PAC | Western Samoa | 4-AF | Tunisia |
| 3-EU | Albania | 4-AF | Uganda |
| 3-EU | Andorra | 4-AF | Zambia |
| 3-EU | Armenia | 4-AF | Zimbabwe |
| 3-EU | Austria | 4-CSA | Argentina |
| 3-EU | Azerbaijan | 4-CSA | Belize |
| 3-EU | Azores | 4-CSA | Bolivia |
| 3-EU | Belarus | 4-CSA | Brazil |
| 3-EU | Belgium, Bosnia & Herzegovina | 4-CSA | Chile |
| 3-EU | Bulgaria | 4-CSA | Colombia |
| 3-EU | Croatia | 4-CSA | Costa Rica |
| 3-EU | Cyprus | 4-CSA | Ecuador |
| 3-EU | Czech Republic | 4-CSA | El Salvador |
| 3-EU | Denmark(Faroe Islands & Greenland) | 4-CSA | Falkland Islands |
| 3-EU | Estonia | 4-CSA | French Guaina |
| 3-EU | Finland | 4-CSA | Guatemala |
| 3-EU | France | 4-CSA | Guyana |
| 3-EU | Germany | 4-CSA | Honduras |
| 3-EU | Georgia | 4-CSA | Mexico |
| 3-EU | Great Britain | 4-CSA | Panama |
| 3-EU | Greece | 4-CSA | Paraguay |
| 3-EU | Hungary | 4-CSA | Peru |
| 3-EU | Iceland | 4-CSA | Surinam |
| 3-EU | Ireland | 4-CSA | Trinidad and Tobago |
| 3-EU | Italy | 4-CSA | Tristan da Cunha |
| 3-EU | Latvia | 4-CSA | Uruguay |
| 3-EU | Liechtenstein | 4-CSA | Venezuela |
| 3-EU | Lithuania | 4-CAR | Anguilla |
| 3-EU | Luxemborg | 4-CAR | Antigua and Barbuda |
| 3-EU | Macedonia | 4-CAR | Bahamas |
| 3-EU | Malta | 4-CAR | Barbados |
| 3-EU | Moldavia | 4-CAR | Bermuda Islands (UK) |
| 3-EU | Monaco | 4-CAR | Cayman Islands (UK) |
| 3-EU | Netherlands (Holland) | 4-CAR | Cuba |
| 3-EU | Norway | 4-CAR | Dominica |
| 3-EU | Poland | 4-CAR | Dominican Rep. |
| 3-EU | Portugal | 4-CAR | Guadeloupe |
| 3-EU | Romania | 4-CAR | Haiti |
| 3-EU | Russian Federation | 4-CAR | Jamaica |
| 3-EU | San Marino | 4-CAR | Martinique (Fr.) |
| 3-EU | Slovakia | 4-CAR | Monserrat (UK) |
| 3-EU | Slovenia | 4-CAR | Netherlands Antilles (Aruba and Curacao) |
| 3-EU | Spain | 4-CAR | Puerto Rico (US) |
| 3-EU | Sweden | 4-CAR | Saint Christopher (St. Kitts) |
| 3-EU | Switzerland | 4-CAR | Saint Lucia |
| 3-EU | Turkey | 4-CAR | Saint Vincent and the Grenadines |
| 3-EU | Ukraine | 4-CAR | Turks and Caicos Islands (UK) |
| 3-EU | Vatican City | 4-CAR | Virgin Islands |
| 3-EU | Yugoslavia |
Legend:
Zone 1 – Asian Countries
Zone 2 PAC – Pacific Countries
Zone 2 ME – Middle East Countries
Zone 3 EU – European Countries
Zone 3 NA – North America & US Possessions
Zone 4 AF – Africa
Zone 4 CSA – Central South Africa
Zone 4 CAR – Carribean